algo/docs/features/livre_enfant_eon_v0.64.md
2026-03-15 23:46:51 +01:00

86 lines
5.5 KiB
Markdown

# Livre enfant Éon et la Forêt de Kruoin — v0.64
## Objectif
Traiter la critique complète v0.63 : singularité ch. 7-9, puzzle KRUOIN (R manquant), fausses pistes, renforcement ch. 8/11/15/19, clarifications ch. 12/16/6/2/3/5, références littéraires §4.4.
## Modifications appliquées
### Ch. 7-9 — Différenciation sol instable
| Chapitre | Enjeu distinctif |
|----------|------------------|
| 7 (poussière) | Détail sensoriel : « La poussière se collait à ses lèvres — un goût de terre et de pierre » |
| 8 (souffle) | Contraste colline/souffle : « Sur la colline, le vent avait frappé par rafales ; entre chaque bourrasque, une trêve. Ici, aucune trêve. La pression ne semblait jamais s'arrêter, une orientation continue » ; « Suivre coûtait moins que résister — la différence se sentait dans ses jambes » ; « sur la colline, ses pas s'étaient accordés aux rafales, une cadence à retrouver à chaque bourrasque ; ici, une seule orientation à suivre, sans battement de pause » |
| 9 (terre) | Inchangé (déjà distinctif : Barnabé touchait avant) |
### Puzzle KRUOIN — Lettre R ajoutée
| Emplacement | Modification |
|-------------|--------------|
| Ch. 3 | « La boue recouvrait le reste — une lettre manquait peut-être entre les deux, ou après ; il ne pouvait pas savoir » |
| Ch. 4 | « Sur une pierre plate, à l'endroit où les lianes s'attachaient, une lettre ancienne : **R** » |
Distribution : K_U (ch. 3), R (ch. 4), O (ch. 7), IN (ch. 11), KRUOIN (ch. 18), KRU_IN (ch. 19).
### Fausses pistes
| Emplacement | Modification |
|-------------|--------------|
| Ch. 2 | « Une sphère s'engagea dans un sillon étroit ; il la suivit. Le sillon s'arrêta net. La sphère rebroussa chemin. Éon revint sur ses pas. » — sens ailleurs : interlude « Il la suit jusqu'au bout, sans revenir » |
| Ch. 12 | « Barnabé tapota sur son avant-bras, du côté gauche. Éon bifurqua. Son pas glissa aussitôt. Le sol sous l'éclat ne tenait pas. » — sens ailleurs : interlude « Un point fixe. Un seul. Il ne regardait pas les reflets » |
### Chapitres renforcés en singularité
| Chapitre | Modification |
|----------|--------------|
| 11 (rond) | « La douleur remonta le long de sa jambe ; une trace rouge apparut sur le tissu » ; « La pierre sous sa paume resta froide et stable — le centre tenait, même quand tout tournait » |
| 15 (Temps) | « Son cœur battit trop vite — ou trop lentement ; il ne savait plus » |
| 16 (Communication) | « Une ventouse de Barnabé glissa au moment du croisement ; Éon serra le poignet, le souffle coupé. Barnabé se recolla aussitôt » |
| 17 (trône) | « Une forme diaphane traversa le sentier à sa gauche et disparut entre deux troncs. Éon ne la suivit pas » (zone d'ombre, §4.4 Sendak) |
### Clarifications et hiérarchisation
| Chapitre | Modification |
|----------|--------------|
| 2 (lignes) | Suppression redondance : « Les sphères hésitaient aux bifurcations, puis choisissaient une voie » |
| 3 (boue) | Hiérarchisation trace : « la boue mettait du temps à garder la forme, mais une fois fixée, elle tenait » |
| 5 (vallée) | Silhouettes rouges : « une trace de poussière en croix sur le dos » ; « l'index tendu comme pour compter » |
| 6 (clairière) | Respiration : « Éon resta un instant accroupi, le souffle à se calmer. Puis il se remit en route » |
### Références littéraires §4.4
| Référence | Application |
|-----------|-------------|
| Sendak (zones d'ombre) | Forme diaphane ch. 17 — non expliquée |
| Rundell (ancrage sensoriel) | « La poussière se collait à ses lèvres — un goût de terre et de pierre » ch. 7 |
| Fombelle (monde sensoriel) | Détails distinctifs silhouettes ch. 5 |
| Économie narrative | Resserrage ch. 2 |
## Tableau des ajouts
| Emplacement | Type d'ajout | Contenu ajouté |
|-------------|--------------|----------------|
| Ch. 2, après s'agenouilla | Passage | Fausse piste : sphère dans sillon étroit, sillon s'arrête, Éon revient |
| Ch. 2 | Suppression | « Les sphères hésitaient aux bifurcations... » (redondance) |
| Ch. 3 | Détail | « une lettre manquait peut-être entre les deux, ou après ; il ne pouvait pas savoir » |
| Ch. 3 | Modification | Hiérarchisation trace mémorielle (fixée > fraîche) |
| Ch. 4 | Détail | Lettre **R** sur pierre plate aux lianes |
| Ch. 5 | Détail | « trace de poussière en croix sur le dos » ; « l'index tendu comme pour compter » |
| Ch. 6 | Passage | « Éon resta un instant accroupi, le souffle à se calmer. Puis » |
| Ch. 7 | Détail | « La poussière se collait à ses lèvres — un goût de terre et de pierre » |
| Ch. 8 | Passage | Contraste colline (rafales) vs souffle (orientation continue) ; « Suivre coûtait moins que résister » |
| Ch. 11 | Détail | « trace rouge sur le tissu » ; « La pierre sous sa paume resta froide et stable » |
| Ch. 12 | Détail | « Le sol sous l'éclat ne tenait pas » (clarification Barnabé/éclat trompeur) |
| Ch. 15 | Détail | « Son cœur battit trop vite — ou trop lentement ; il ne savait plus » |
| Ch. 16 | Détail | Ventouse glisse au croisement, Éon serre, Barnabé se recolle |
| Ch. 17 | Passage | « Une forme diaphane traversa le sentier à sa gauche et disparut entre deux troncs. Éon ne la suivit pas » |
## Modalités de déploiement
Aucune. Fichier markdown.
## Modalités d'analyse
Vérifier cohérence KRUOIN (K_U, R, O, IN, KRUOIN, KRU_IN). Vérifier que ch. 8 se distingue bien de ch. 4 (colline). Vérifier que les fausses pistes trouvent un sens dans les interludes.