algo/v0/palier2p17_paquet_D10_complet_et_impact.md
Nicolas Cantu da90c3e351 Appliquer la rédaction scientifique et intégrer le paquet D10 complet au palier 2^17
**Motivations:**
- Finaliser la mise en conformité rédactionnelle des sections récemment ajoutées.
- Intégrer l’état courant des manuscrits sur le paquet D10 complet au palier 2^17.

**Root causes:**
- `v0/conjoncture_collatz.md` contenait des titres génériques et un bloc final non neutre.
- `v0/démonstration collatz.md` nécessitait un alignement avec l’état formel actuel du palier 2^17.

**Correctifs:**
- Remplacement des titres `Introduction`/`Conclusion` par des titres explicites conformes au guide.
- Réécriture en style neutre du paragraphe final non scientifique.
- Stabilisation des formulations formelles sur les invariants, clauses D10, scission et terminaison.

**Evolutions:**
- Intégration de la formalisation du paquet complet D10 (175 + 171) et de son impact (noyau résiduel 3712, max A10 = 15).
- Ajout du document d’audit détaillé du paquet D10 complet et de son impact.

**Pages affectées:**
- v0/conjoncture_collatz.md
- v0/démonstration collatz.md
- v0/palier2p17_paquet_D10_complet_et_impact.md
2026-02-26 09:43:49 +01:00

33 KiB
Raw Blame History

Palier 2^17 : paquet complet de clauses D10 (A10=16) et impact sur les états

Introduction

Ce document complète laudit des 175 clauses D10 (où la sœur basse réalise A10=16) en ajoutant les 171 classes supplémentaires où la sœur haute réalise A10=16. Chaque clause D10 exacte est complétée par la fermeture de la sœur via descente minorée (scission des sœurs).

Critère structurel

  • Longueur k = 10
  • 3^10 = 59049
  • 2^16 = 65536
  • Δ = 2^16 - 3^10 = 6487 (> 0)
  • Stabilité exacte pour A10=16 : modulo 2^(A+1) = 2^17

Ensembles considérés

  • Noyau au palier 2^17 avant D10 : |R_17^comp,0| = 4404
  • Retrait par 175 clauses (avec sœurs) : 350
  • Noyau après 175 clauses : 4054
  • Retrait par 171 clauses supplémentaires (avec sœurs) : 342
  • Noyau après paquet complet : 3712

Vérification : le noyau restant ne contient plus aucun élément avec A10 ≥ 16 (max A10 = 15).

Impact par état (60 états base B12)

état_id mot_7 effectif_avant effectif_après_D10_complet retrait taux_retrait
49 1 1 1 1 1 2 4 12 8 4 0.333333
50 1 1 1 1 1 4 2 12 8 4 0.333333
51 1 1 1 1 2 1 4 12 8 4 0.333333
52 1 1 1 1 3 2 2 12 8 4 0.333333
53 1 1 1 2 1 1 4 12 8 4 0.333333
54 1 1 1 2 2 2 2 12 8 4 0.333333
55 1 1 2 1 1 1 4 12 8 4 0.333333
56 1 1 2 1 2 2 2 12 8 4 0.333333
57 1 1 2 2 1 2 2 12 8 4 0.333333
58 1 2 1 1 1 1 4 12 8 4 0.333333
59 1 2 1 1 2 2 2 12 8 4 0.333333
60 1 2 1 2 1 2 2 12 8 4 0.333333
25 1 1 1 1 1 1 4 36 28 8 0.222222
26 1 1 1 1 1 2 3 36 28 8 0.222222
27 1 1 1 1 1 3 2 36 28 8 0.222222
28 1 1 1 1 1 4 1 36 28 8 0.222222
29 1 1 1 1 2 1 3 36 28 8 0.222222
30 1 1 1 1 2 2 2 36 28 8 0.222222
31 1 1 1 1 3 1 2 36 28 8 0.222222
32 1 1 1 1 3 2 1 36 28 8 0.222222
33 1 1 1 2 1 1 3 36 28 8 0.222222
34 1 1 1 2 1 2 2 36 28 8 0.222222
35 1 1 1 2 2 1 2 36 28 8 0.222222
36 1 1 1 2 2 2 1 36 28 8 0.222222
37 1 1 2 1 1 1 3 36 28 8 0.222222
38 1 1 2 1 1 2 2 36 28 8 0.222222
39 1 1 2 1 2 1 2 36 28 8 0.222222
40 1 1 2 1 2 2 1 36 28 8 0.222222
41 1 1 2 2 1 1 2 36 28 8 0.222222
42 1 1 2 2 1 2 1 36 28 8 0.222222
43 1 2 1 1 1 1 3 36 28 8 0.222222
44 1 2 1 1 1 2 2 36 28 8 0.222222
45 1 2 1 1 2 1 2 36 28 8 0.222222
46 1 2 1 1 2 2 1 36 28 8 0.222222
47 1 2 1 2 1 1 2 36 28 8 0.222222
48 1 2 1 2 1 2 1 36 28 8 0.222222
8 1 1 1 1 1 1 3 96 80 16 0.166667
9 1 1 1 1 1 2 2 96 80 16 0.166667
10 1 1 1 1 1 3 1 96 80 16 0.166667
11 1 1 1 1 2 1 2 96 80 16 0.166667
12 1 1 1 1 2 2 1 96 80 16 0.166667
13 1 1 1 1 3 1 1 96 80 16 0.166667
14 1 1 1 2 1 1 2 96 80 16 0.166667
15 1 1 1 2 1 2 1 96 80 16 0.166667
16 1 1 1 2 2 1 1 96 80 16 0.166667
17 1 1 2 1 1 1 2 96 80 16 0.166667
18 1 1 2 1 1 2 1 96 80 16 0.166667
19 1 1 2 1 2 1 1 96 80 16 0.166667
20 1 1 2 2 1 1 1 96 80 16 0.166667
21 1 2 1 1 1 1 2 96 80 16 0.166667
22 1 2 1 1 1 2 1 96 80 16 0.166667
23 1 2 1 1 2 1 1 96 80 16 0.166667
24 1 2 1 2 1 1 1 96 80 16 0.166667
2 1 1 1 1 1 1 2 216 192 24 0.111111
3 1 1 1 1 1 2 1 216 192 24 0.111111
4 1 1 1 1 2 1 1 216 192 24 0.111111
5 1 1 1 2 1 1 1 216 192 24 0.111111
6 1 1 2 1 1 1 1 216 192 24 0.111111
7 1 2 1 1 1 1 1 216 192 24 0.111111
1 1 1 1 1 1 1 1 468 432 36 0.0769231

Liste exhaustive des 171 classes supplémentaires D10 (sœur haute)

Colonnes : classe (mod 2^17), sœur basse, mot des valuations a0..a9, C10, seuil N0, valeur U^10(x) sur le représentant.

classe_mod_2^17 sœur_basse mot_a0..a9 A10 C10 Δ = 2^16 - 3^10 N0 U^10(x) descente_sur_representant
66303 767 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 16 60329 6487 10 59741 1
66395 859 1 2 1 1 2 2 2 1 1 3 16 132845 6487 21 59825 1
66715 1179 1 2 1 1 1 2 2 2 1 3 16 111533 6487 18 60113 1
67055 1519 1 1 1 2 1 1 2 3 1 3 16 88889 6487 14 60419 1
67071 1535 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 16 61609 6487 10 60433 1
67903 2367 1 1 1 1 1 3 1 1 4 2 16 84841 6487 14 61183 1
67943 2407 1 1 2 1 1 1 1 3 1 4 16 82177 6487 13 61219 1
68207 2671 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 16 90809 6487 14 61457 1
68223 2687 1 1 1 1 1 1 2 1 3 4 16 63529 6487 10 61471 1
68327 2791 1 1 2 1 1 2 1 1 1 5 16 82817 6487 13 61565 1
70171 4635 1 2 1 1 1 1 4 1 1 3 16 117293 6487 19 63227 1
70311 4775 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 16 107969 6487 17 63353 1
70527 4991 1 1 1 1 1 1 3 1 2 4 16 67369 6487 11 63547 1
70879 5343 1 1 1 1 3 2 2 1 2 2 16 122569 6487 19 63865 1
70911 5375 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 16 68009 6487 11 63893 1
70959 5423 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 16 117241 6487 19 63937 1
71199 5663 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 16 101257 6487 16 64153 1
71359 5823 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 16 90601 6487 14 64297 1
71399 5863 1 1 2 1 1 2 1 2 1 4 16 87937 6487 14 64333 1
71743 6207 1 1 1 1 1 4 1 1 2 3 16 91241 6487 15 64643 1
71783 6247 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 16 88577 6487 14 64679 1
74087 8551 1 1 2 1 1 1 1 4 1 3 16 92417 6487 15 66755 1
74207 8671 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 16 84425 6487 14 66863 1
74655 9119 1 1 1 1 2 1 4 1 2 2 16 107017 6487 17 67267 1
74735 9199 1 1 1 2 1 1 3 2 2 2 16 101689 6487 16 67339 1
74855 9319 1 1 2 1 1 1 2 1 4 2 16 93697 6487 15 67447 1
75079 9543 1 1 2 2 1 1 1 2 2 3 16 104993 6487 17 67649 1
75135 9599 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 16 75049 6487 12 67699 1
76571 11035 1 2 1 1 1 1 1 1 2 5 16 84269 6487 13 68993 1
77359 11823 1 1 1 2 2 1 1 1 2 4 16 84217 6487 13 69703 1
77543 12007 1 1 2 1 1 2 1 3 1 3 16 98177 6487 16 69869 1
78151 12615 1 1 2 2 1 1 1 1 4 2 16 110113 6487 17 70417 1
78815 13279 1 1 1 1 3 1 2 1 2 3 16 92105 6487 15 71015 1
78875 13339 1 2 1 1 1 1 2 1 1 5 16 88109 6487 14 71069 1
80959 15423 1 1 1 1 1 4 2 1 1 3 16 106601 6487 17 72947 1
81135 15599 1 1 1 2 1 1 1 1 1 6 16 68665 6487 11 73105 1
81179 15643 1 2 1 1 1 1 1 2 3 3 16 91949 6487 15 73145 1
81279 15743 1 1 1 1 1 1 4 2 1 3 16 85289 6487 14 73235 1
81947 16411 1 2 1 1 1 1 2 2 1 4 16 93229 6487 15 73837 1
81967 16431 1 1 1 2 2 1 2 1 1 4 16 91897 6487 15 73855 1
81991 16455 1 1 2 2 1 2 1 1 2 3 16 116513 6487 18 73877 1
82047 16511 1 1 1 1 1 1 2 4 2 2 16 86569 6487 14 73927 1
82171 16635 1 2 1 2 1 1 1 1 1 5 16 104525 6487 17 74039 1
82367 16831 1 1 1 1 1 2 1 1 3 4 16 65257 6487 11 74215 1
82591 17055 1 1 1 1 2 1 1 3 2 3 16 76553 6487 12 74417 1
82671 17135 1 1 1 2 1 1 1 2 1 5 16 71225 6487 11 74489 1
84635 19099 1 2 1 1 1 2 1 1 3 3 16 97709 6487 16 76259 1
84671 19135 1 1 1 1 1 2 2 1 2 4 16 69097 6487 11 76291 1
84903 19367 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 16 132289 6487 21 76501 1
85083 19547 1 2 1 1 2 1 1 3 2 2 16 120301 6487 19 76663 1
85223 19687 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 16 110977 6487 18 76789 1
85243 19707 1 2 1 2 1 1 1 2 1 4 16 109645 6487 17 76807 1
85663 20127 1 1 1 1 2 1 1 2 4 2 16 81673 6487 13 77185 1
85743 20207 1 1 1 2 1 1 1 3 1 4 16 76345 6487 12 77257 1
86047 20511 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 16 82313 6487 13 77531 1
86127 20591 1 1 1 2 1 2 1 1 1 5 16 76985 6487 12 77603 1
88091 22555 1 2 1 1 1 1 2 3 1 3 16 103469 6487 16 79373 1
88111 22575 1 1 1 2 2 1 2 2 1 3 16 102137 6487 16 79391 1
88231 22695 1 1 2 1 2 1 1 1 3 3 16 94145 6487 15 79499 1
88679 23143 1 1 2 1 1 1 4 1 2 2 16 116737 6487 18 79903 1
89119 23583 1 1 1 1 2 2 1 1 4 2 16 87433 6487 14 80299 1
89199 23663 1 1 1 2 1 2 1 2 1 4 16 82105 6487 13 80371 1
89243 23707 1 2 1 1 1 2 2 1 2 3 16 105389 6487 17 80411 1
89279 23743 1 1 1 1 1 2 3 1 1 4 16 76777 6487 12 80443 1
89583 24047 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 16 82745 6487 13 80717 1
91135 25599 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 16 58025 6487 9 82115 1
91207 25671 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 16 131873 6487 21 82181 1
91387 25851 1 2 1 2 1 1 1 3 1 3 16 119885 6487 19 82343 1
91887 26351 1 1 1 2 1 1 1 4 1 3 16 86585 6487 14 82793 1
91903 26367 1 1 1 1 1 1 1 2 1 6 16 59305 6487 10 82807 1
91995 26459 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 16 131821 6487 21 82891 1
92155 26619 1 2 1 2 1 2 1 1 1 4 16 121165 6487 19 83035 1
92575 27039 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 16 93193 6487 15 83413 1
92655 27119 1 1 1 2 1 1 2 1 4 2 16 87865 6487 14 83485 1
92839 27303 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 16 101825 6487 16 83651 1
93439 27903 1 1 1 1 1 1 1 3 1 5 16 61865 6487 10 84191 1
95343 29807 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 16 92345 6487 15 85907 1
95359 29823 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 16 65065 6487 11 85921 1
95423 29887 1 1 1 1 1 2 3 2 1 3 16 87017 6487 14 85979 1
95743 30207 1 1 1 1 1 1 1 1 5 3 16 65705 6487 11 86267 1
95771 30235 1 2 1 1 1 1 3 2 2 2 16 116269 6487 18 86293 1
96191 30655 1 1 1 1 1 2 1 4 2 2 16 88297 6487 14 86671 1
96511 30975 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 16 66985 6487 11 86959 1
96615 31079 1 1 2 1 1 1 1 3 2 3 16 86273 6487 14 87053 1
96735 31199 1 1 1 1 3 1 1 1 1 5 16 78281 6487 13 87161 1
96895 31359 1 1 1 1 1 1 2 1 4 3 16 67625 6487 11 87305 1
98299 32763 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 16 131405 6487 21 88571 1
98395 32859 1 2 1 1 2 1 1 1 2 4 16 98797 6487 16 88657 1
99067 33531 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 16 132685 6487 21 89263 1
99199 33663 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 16 71465 6487 12 89381 1
99647 34111 1 1 1 1 1 3 1 3 2 2 16 94057 6487 15 89785 1
99687 34151 1 1 2 1 1 1 1 2 4 2 16 91393 6487 15 89821 1
99807 34271 1 1 1 1 3 1 1 2 1 4 16 83401 6487 13 89929 1
100071 34535 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 16 92033 6487 15 90167 1
102171 36635 1 2 1 1 1 1 1 1 1 6 16 83245 6487 13 92059 1
102655 37119 1 1 1 1 1 1 1 5 1 3 16 77225 6487 12 92495 1
102703 37167 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 16 126457 6487 20 92539 1
103003 37467 1 2 1 1 2 1 2 1 1 4 16 106477 6487 17 92809 1
103023 37487 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 16 105145 6487 17 92827 1
103143 37607 1 1 2 1 1 2 1 1 4 2 16 97153 6487 15 92935 1
103583 38047 1 1 1 1 2 1 1 1 3 4 16 67849 6487 11 93331 1
103707 38171 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 16 85805 6487 14 93443 1
103807 38271 1 1 1 1 1 1 4 1 2 3 16 79145 6487 13 93533 1
105887 40351 1 1 1 1 2 1 2 1 2 4 16 71689 6487 12 95407 1
105951 40415 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 16 93641 6487 15 95465 1
106031 40495 1 1 1 2 2 1 1 1 3 3 16 88313 6487 14 95537 1
106479 40943 1 1 1 2 1 1 4 1 2 2 16 110905 6487 18 95941 1
106559 41023 1 1 1 1 1 4 1 2 2 2 16 105577 6487 17 96013 1
106599 41063 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2 16 102913 6487 16 96049 1
106719 41183 1 1 1 1 3 2 1 1 1 4 16 94921 6487 15 96157 1
106779 41243 1 2 1 1 1 1 1 3 1 4 16 90925 6487 15 96211 1
107163 41627 1 2 1 1 1 2 1 1 1 5 16 91565 6487 15 96557 1
109147 43611 1 2 1 1 2 1 2 2 1 3 16 116717 6487 18 98345 1
109503 43967 1 1 1 1 1 2 1 2 2 4 16 66793 6487 11 98665 1
109895 44359 1 1 2 2 1 1 1 3 2 2 16 119329 6487 19 99019 1
110235 44699 1 2 1 1 1 2 1 2 1 4 16 96685 6487 15 99325 1
110495 44959 1 1 1 1 2 1 3 1 1 4 16 79369 6487 13 99559 1
110619 45083 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 16 97325 6487 16 99671 1
110639 45103 1 1 1 2 2 1 2 1 2 3 16 95993 6487 15 99689 1
110759 45223 1 1 2 1 2 1 1 1 1 5 16 88001 6487 14 99797 1
111039 45503 1 1 1 1 1 2 1 1 4 3 16 69353 6487 11 100049 1
112863 47327 1 1 1 1 3 2 1 2 1 3 16 105161 6487 17 101693 1
112923 47387 1 2 1 1 1 1 1 4 1 3 16 101165 6487 16 101747 1
112959 47423 1 1 1 1 1 3 1 1 2 4 16 72553 6487 12 101779 1
113343 47807 1 1 1 1 1 2 2 1 3 3 16 73193 6487 12 102125 1
113631 48095 1 1 1 1 3 1 2 2 2 2 16 106441 6487 17 102385 1
113691 48155 1 2 1 1 1 1 2 1 4 2 16 102445 6487 16 102439 1
113831 48295 1 1 2 1 2 1 1 2 1 4 16 93121 6487 15 102565 1
113915 48379 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 16 113741 6487 18 102641 1
114415 48879 1 1 1 2 1 1 1 3 2 3 16 80441 6487 13 103091 1
116379 50843 1 2 1 1 1 2 1 3 1 3 16 106925 6487 17 104861 1
116639 51103 1 1 1 1 2 1 3 2 1 3 16 89609 6487 14 105095 1
116807 51271 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 16 130849 6487 21 105247 1
116987 51451 1 2 1 2 1 1 1 1 4 2 16 118861 6487 19 105409 1
117407 51871 1 1 1 1 2 1 1 4 2 2 16 90889 6487 15 105787 1
117487 51951 1 1 1 2 1 1 1 2 4 2 16 85561 6487 14 105859 1
117567 52031 1 1 1 1 1 3 2 1 1 4 16 80233 6487 13 105931 1
117607 52071 1 1 2 1 1 1 1 1 3 4 16 77569 6487 12 105967 1
117871 52335 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 16 86201 6487 14 106205 1
117951 52415 1 1 1 1 1 2 3 1 2 3 16 80873 6487 13 106277 1
118271 52735 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 16 59561 6487 10 106565 1
119423 53887 1 1 1 1 1 1 2 1 2 5 16 61481 6487 10 107603 1
119911 54375 1 1 2 1 1 1 2 1 2 4 16 81409 6487 13 108043 1
119975 54439 1 1 2 1 2 1 1 3 1 3 16 103361 6487 16 108101 1
120743 55207 1 1 2 1 2 2 1 1 1 4 16 104641 6487 17 108793 1
120827 55291 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 16 125261 6487 20 108869 1
120863 55327 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 16 96649 6487 15 108901 1
120943 55407 1 1 1 2 1 2 1 1 4 2 16 91321 6487 15 108973 1
121727 56191 1 1 1 1 1 1 3 1 1 5 16 65321 6487 11 109679 1
123207 57671 1 1 2 2 1 1 1 1 2 4 16 97825 6487 16 111013 1
123711 58175 1 1 1 1 1 3 2 2 1 3 16 90473 6487 14 111467 1
123739 58203 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 16 141037 6487 22 111493 1
124031 58495 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 16 69161 6487 11 111755 1
124059 58523 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 16 119725 6487 19 111781 1
124399 58863 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 16 97081 6487 15 112087 1
124519 58983 1 1 2 1 1 1 3 1 1 4 16 89089 6487 14 112195 1
124799 59263 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 16 70441 6487 11 112447 1
125183 59647 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 16 71081 6487 11 112793 1
126887 61351 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 16 114881 6487 18 114329 1
127067 61531 1 2 1 1 2 1 1 1 3 3 16 102893 6487 16 114491 1
127167 61631 1 1 1 1 1 2 4 1 1 3 16 96233 6487 15 114581 1
127515 61979 1 2 1 1 1 1 4 1 2 2 16 125485 6487 20 114895 1
127655 62119 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 16 116161 6487 18 115021 1
127815 62279 1 1 2 2 1 1 2 1 1 4 16 105505 6487 17 115165 1
128255 62719 1 1 1 1 1 1 1 3 4 2 16 76201 6487 12 115561 1
128479 62943 1 1 1 1 3 1 1 2 2 3 16 87497 6487 14 115763 1
128559 63023 1 1 1 2 2 1 1 1 1 5 16 82169 6487 13 115835 1
130043 64507 1 2 1 2 1 2 2 1 1 3 16 140621 6487 22 117173 1
130663 65127 1 1 2 1 1 1 3 2 1 3 16 99329 6487 16 117731 1
130719 65183 1 1 1 1 2 1 1 2 2 4 16 69385 6487 11 117781 1
130943 65407 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 16 80681 6487 13 117983 1

Conclusion

Au palier 2^17, lensemble des occurrences A10=16 dans le noyau issu des parents both se décompose en deux familles symétriques :

  • 175 classes où la sœur basse réalise A10=16 (audit précédent),
  • 171 classes où la sœur haute réalise A10=16 (présent document). Le paquet complet retire 692 résidus au palier 2^17 (exactement 346 paires de sœurs), et supprime toutes les occurrences A10 ≥ 16 dans le noyau restant. La suite consiste à attaquer le noyau résiduel (A10 ≤ 15) par des règles à horizon 11 et/ou par des fusions additionnelles ciblées sur les états survivants dominants.