**Motivations:** - Intégrer les mises à jour en cours sur les manuscrits Collatz. - Appliquer le guide de rédaction scientifique à `v0/conjoncture_collatz.md` sur les sections modifiées. **Root causes:** - Des ajouts récents contenaient des titres non conformes et des formulations éditoriales non neutres. - Les nouvelles sections D10 devaient être alignées avec la structure formelle de démonstration. **Correctifs:** - Normalisation des titres d’introduction et de conclusion dans les blocs ajoutés. - Suppression des formulations conversationnelles/évaluatives non scientifiques. - Conservation des informations démonstratives (hypothèses, seuils, clauses, objectifs d’extinction). **Evolutions:** - Intégration d’une formalisation structurée sur l’espace d’état étendu, la couverture par registre et la table de transition au palier 2^17. - Ajout de l’audit d’impact D10 sur les 60 états dans le flux documentaire versionné. - Mise à jour de `v0/démonstration collatz.md` en cohérence avec la progression du cadre formel. **Pages affectées:** - v0/conjoncture_collatz.md - v0/démonstration collatz.md - v0/impact_D10_sur_60_etats.md
10 KiB
10 KiB
Impact des 175 clauses D10 sur les 60 états (base projective B12)
Introduction
Ce document associe aux 60 états (mots de valuations sur 7 pas) de la base projective B12 (mod 4096) l’impact des 175 clauses candidates D10 stabilisées au palier 2^17. Une clause D10 est ici une congruence modulo 2^17 portant sur un lift d’un résidu de B12, telle que A10=16 et U^10(n)<n. La sœur (lift + 2^16) est fermable par descente minorée, ce qui couvre en pratique une paire de lifts.
Résultats globaux
- États total : 60
- États touchés par au moins une paire D10 : 58
- États non touchés : 2
- Bases (résidus mod 4096) touchées : 142 sur 192
- Paires D10 totales : 175
Table des états
| état_id | mot_7 | effectif_base | bases_touchées_par_D10 | fraction_bases_touchées | paires_D10 | lifts_couverts_estimes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 1 1 1 2 1 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 12 |
| 9 | 1 1 1 1 1 2 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 10 | 1 1 1 1 1 3 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 12 | 1 1 1 1 2 2 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 23 | 1 2 1 1 2 1 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 17 | 1 1 2 1 1 1 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 |
| 20 | 1 1 2 2 1 1 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 |
| 30 | 1 1 1 1 2 2 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 33 | 1 1 1 2 1 1 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 36 | 1 1 1 2 2 2 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 38 | 1 1 2 1 1 2 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 41 | 1 1 2 2 1 1 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 43 | 1 2 1 1 1 1 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 46 | 1 2 1 1 2 2 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 47 | 1 2 1 2 1 1 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 27 | 1 1 1 1 1 3 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 28 | 1 1 1 1 1 4 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 29 | 1 1 1 1 2 1 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 31 | 1 1 1 1 3 1 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 32 | 1 1 1 1 3 2 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 34 | 1 1 1 2 1 2 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 37 | 1 1 2 1 1 1 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 40 | 1 1 2 1 2 2 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 42 | 1 1 2 2 1 2 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 45 | 1 2 1 1 2 1 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 49 | 1 1 1 1 1 2 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 50 | 1 1 1 1 1 4 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 51 | 1 1 1 1 2 1 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 52 | 1 1 1 1 3 2 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 53 | 1 1 1 2 1 1 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 54 | 1 1 1 2 2 2 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 55 | 1 1 2 1 1 1 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 56 | 1 1 2 1 2 2 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 57 | 1 1 2 2 1 2 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 60 | 1 2 1 2 1 2 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 1 1 1 1 2 1 1 | 8 | 7 | 0.875 | 7 | 14 |
| 3 | 1 1 1 1 1 2 1 | 8 | 6 | 0.75 | 8 | 16 |
| 6 | 1 1 2 1 1 1 1 | 8 | 6 | 0.75 | 7 | 14 |
| 16 | 1 1 1 2 2 1 1 | 4 | 3 | 0.75 | 5 | 10 |
| 14 | 1 1 1 2 1 1 2 | 4 | 3 | 0.75 | 4 | 8 |
| 19 | 1 1 2 1 2 1 1 | 4 | 3 | 0.75 | 4 | 8 |
| 22 | 1 2 1 1 1 2 1 | 4 | 3 | 0.75 | 4 | 8 |
| 8 | 1 1 1 1 1 1 3 | 4 | 3 | 0.75 | 3 | 6 |
| 2 | 1 1 1 1 1 1 2 | 8 | 5 | 0.625 | 6 | 12 |
| 5 | 1 1 1 2 1 1 1 | 8 | 4 | 0.5 | 6 | 12 |
| 7 | 1 2 1 1 1 1 1 | 8 | 4 | 0.5 | 6 | 12 |
| 13 | 1 1 1 1 3 1 1 | 4 | 2 | 0.5 | 3 | 6 |
| 15 | 1 1 1 2 1 2 1 | 4 | 2 | 0.5 | 3 | 6 |
| 18 | 1 1 2 1 1 2 1 | 4 | 2 | 0.5 | 3 | 6 |
| 21 | 1 2 1 1 1 1 2 | 4 | 2 | 0.5 | 3 | 6 |
| 24 | 1 2 1 2 1 1 1 | 4 | 2 | 0.5 | 3 | 6 |
| 25 | 1 1 1 1 1 1 4 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 |
| 26 | 1 1 1 1 1 2 3 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 |
| 35 | 1 1 1 2 2 1 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 |
| 39 | 1 1 2 1 2 1 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 |
| 44 | 1 2 1 1 1 2 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 |
| 48 | 1 2 1 2 1 2 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 |
| 1 | 1 1 1 1 1 1 1 | 16 | 5 | 0.3125 | 6 | 12 |
| 58 | 1 2 1 1 1 1 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 1 2 1 1 2 2 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
États non touchés
| état_id | mot_7 | effectif_base |
|---|---|---|
| 58 | 1 2 1 1 1 1 4 | 1 |
| 59 | 1 2 1 1 2 2 2 | 1 |
Conclusion
Les 175 clauses D10 touchent 58 états sur 60 via 142 résidus de base (mod 4096). Cette table fournit la matière première pour une table de transition d’états au palier 2^17 : elle indique où la toile D10 injecte des fermetures, et quels états exigent des règles complémentaires.