**Motivations:** - Enregistrer les nouveaux audits de fusion et leurs sorties exhaustives - Synchroniser les manuscrits avec les derniers résultats calculés **Root causes:** - Les nouveaux fichiers d’audit et les ajustements de manuscrit n’étaient pas versionnés **Correctifs:** - Ajouter les rapports et listes exhaustives D16F et D17F - Ajouter le journal de calcul associé - Mettre à jour conjoncture_collatz.md et démonstration collatz.md **Evolutions:** - Étendre la base documentaire des paliers post-fusion **Pages affectées:** - v0/conjoncture_collatz.md - v0/démonstration collatz.md - v0/candidats_D16F_apres_fusion_palier2p27_et_impact.md - v0/candidats_D16F_apres_fusion_palier2p27_liste_exhaustive.md - v0/candidats_D17F_apres_fusion_palier2p28_et_impact.md - v0/candidats_D17F_apres_fusion_palier2p28_liste_exhaustive.md - v0/log.md
11 KiB
11 KiB
Paquet D16 minimal après intégration des fusions F(11)∪F(12)∪F(14) au palier 2^25
Introduction
Ce document calcule le paquet de clauses de descente D16 (horizon 16, seuil minimal A16=26, stabilité 2^27) sur le noyau résiduel au palier 2^25 après intégration des clauses de fusion de profondeurs 11, 12 et 14.
Critère structurel (k=16)
- 3^16 = 43046721
- 2^26 = 67108864
- Δ = 2^26 - 3^16 = 24062143
- Seuil minimal : A16 = 26
- Stabilité exacte : 2^(A+1)=2^27
Taille des ensembles
- Noyau au palier 2^25 après D15 : 518772
- Couverture fusion (t=11,12,14) : 29988
- Noyau après fusion au palier 2^25 : 488784
- Relèvements au palier 2^27 : 4 × 488784 = 1955136
- Candidats D16 minimaux (A16=26) : 84429
- Couverture après scission (bit 2^26) : 168858
- Noyau restant au palier 2^27 (sur ces relèvements) : 1786278
Vérification : max A16 après D16 = 25.
Distributions
Avant :
- A16 = 16 : 1024
- A16 = 17 : 7680
- A16 = 18 : 29696
- A16 = 19 : 78336
- A16 = 20 : 158592
- A16 = 21 : 260320
- A16 = 22 : 350816
- A16 = 23 : 393240
- A16 = 24 : 337716
- A16 = 25 : 168858
- A16 = 26 : 84429
- A16 = 27 : 42245
- A16 = 28 : 21090
- A16 = 29 : 10565
- A16 = 30 : 5264
- A16 = 31 : 2654
- A16 = 32 : 1269
- A16 = 33 : 654
- A16 = 34 : 355
- A16 = 35 : 149
- A16 = 36 : 97
- A16 = 37 : 35
- A16 = 38 : 22
- A16 = 39 : 13
- A16 = 40 : 8
- A16 = 41 : 3
- A16 = 42 : 4
- A16 = 43 : 1
- A16 = 46 : 1
Après :
- A16 = 16 : 1024
- A16 = 17 : 7680
- A16 = 18 : 29696
- A16 = 19 : 78336
- A16 = 20 : 158592
- A16 = 21 : 260320
- A16 = 22 : 350816
- A16 = 23 : 393240
- A16 = 24 : 337716
- A16 = 25 : 168858
Distribution des paires touchées par base :
- 1 paire(s) : 84429
Distribution des seuils N0 :
- N0 = 2 : 963
- N0 = 3 : 26248
- N0 = 4 : 36938
- N0 = 5 : 16988
- N0 = 6 : 3108
- N0 = 7 : 183
- N0 = 8 : 1
Impact par état (60 états base B12)
| état_id | mot_7 | effectif_mod_2^25_après_fusion | bases_touchées | paires_touchées | fraction_bases | fraction_lifts_eliminés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 1 1 1 1 2 4 | 704 | 161 | 161 | 0.228693 | 0.114347 |
| 50 | 1 1 1 1 1 4 2 | 704 | 161 | 161 | 0.228693 | 0.114347 |
| 51 | 1 1 1 1 2 1 4 | 704 | 161 | 161 | 0.228693 | 0.114347 |
| 52 | 1 1 1 1 3 2 2 | 704 | 161 | 161 | 0.228693 | 0.114347 |
| 53 | 1 1 1 2 1 1 4 | 704 | 161 | 161 | 0.228693 | 0.114347 |
| 54 | 1 1 1 2 2 2 2 | 704 | 161 | 161 | 0.228693 | 0.114347 |
| 55 | 1 1 2 1 1 1 4 | 704 | 161 | 161 | 0.228693 | 0.114347 |
| 56 | 1 1 2 1 2 2 2 | 704 | 161 | 161 | 0.228693 | 0.114347 |
| 57 | 1 1 2 2 1 2 2 | 704 | 161 | 161 | 0.228693 | 0.114347 |
| 58 | 1 2 1 1 1 1 4 | 704 | 161 | 161 | 0.228693 | 0.114347 |
| 59 | 1 2 1 1 2 2 2 | 704 | 161 | 161 | 0.228693 | 0.114347 |
| 60 | 1 2 1 2 1 2 2 | 704 | 161 | 161 | 0.228693 | 0.114347 |
| 25 | 1 1 1 1 1 1 4 | 3008 | 618 | 618 | 0.205452 | 0.102726 |
| 26 | 1 1 1 1 1 2 3 | 3008 | 618 | 618 | 0.205452 | 0.102726 |
| 27 | 1 1 1 1 1 3 2 | 3008 | 618 | 618 | 0.205452 | 0.102726 |
| 28 | 1 1 1 1 1 4 1 | 3008 | 618 | 618 | 0.205452 | 0.102726 |
| 29 | 1 1 1 1 2 1 3 | 3008 | 618 | 618 | 0.205452 | 0.102726 |
| 30 | 1 1 1 1 2 2 2 | 3008 | 618 | 618 | 0.205452 | 0.102726 |
| 31 | 1 1 1 1 3 1 2 | 3008 | 618 | 618 | 0.205452 | 0.102726 |
| 32 | 1 1 1 1 3 2 1 | 3008 | 618 | 618 | 0.205452 | 0.102726 |
| 33 | 1 1 1 2 1 1 3 | 3008 | 618 | 618 | 0.205452 | 0.102726 |
| 34 | 1 1 1 2 1 2 2 | 3008 | 618 | 618 | 0.205452 | 0.102726 |
| 35 | 1 1 1 2 2 1 2 | 3008 | 618 | 618 | 0.205452 | 0.102726 |
| 36 | 1 1 1 2 2 2 1 | 3008 | 618 | 618 | 0.205452 | 0.102726 |
| 37 | 1 1 2 1 1 1 3 | 3008 | 618 | 618 | 0.205452 | 0.102726 |
| 38 | 1 1 2 1 1 2 2 | 3008 | 618 | 618 | 0.205452 | 0.102726 |
| 39 | 1 1 2 1 2 1 2 | 3008 | 618 | 618 | 0.205452 | 0.102726 |
| 40 | 1 1 2 1 2 2 1 | 3008 | 618 | 618 | 0.205452 | 0.102726 |
| 41 | 1 1 2 2 1 1 2 | 3008 | 618 | 618 | 0.205452 | 0.102726 |
| 42 | 1 1 2 2 1 2 1 | 3008 | 618 | 618 | 0.205452 | 0.102726 |
| 43 | 1 2 1 1 1 1 3 | 3008 | 618 | 618 | 0.205452 | 0.102726 |
| 44 | 1 2 1 1 1 2 2 | 3008 | 618 | 618 | 0.205452 | 0.102726 |
| 45 | 1 2 1 1 2 1 2 | 3008 | 618 | 618 | 0.205452 | 0.102726 |
| 46 | 1 2 1 1 2 2 1 | 3008 | 618 | 618 | 0.205452 | 0.102726 |
| 47 | 1 2 1 2 1 1 2 | 3008 | 618 | 618 | 0.205452 | 0.102726 |
| 48 | 1 2 1 2 1 2 1 | 3008 | 618 | 618 | 0.205452 | 0.102726 |
| 8 | 1 1 1 1 1 1 3 | 10012 | 1837 | 1837 | 0.18348 | 0.0917399 |
| 9 | 1 1 1 1 1 2 2 | 10012 | 1837 | 1837 | 0.18348 | 0.0917399 |
| 10 | 1 1 1 1 1 3 1 | 10012 | 1837 | 1837 | 0.18348 | 0.0917399 |
| 11 | 1 1 1 1 2 1 2 | 10012 | 1837 | 1837 | 0.18348 | 0.0917399 |
| 12 | 1 1 1 1 2 2 1 | 10012 | 1837 | 1837 | 0.18348 | 0.0917399 |
| 13 | 1 1 1 1 3 1 1 | 10012 | 1837 | 1837 | 0.18348 | 0.0917399 |
| 14 | 1 1 1 2 1 1 2 | 10012 | 1837 | 1837 | 0.18348 | 0.0917399 |
| 15 | 1 1 1 2 1 2 1 | 10012 | 1837 | 1837 | 0.18348 | 0.0917399 |
| 16 | 1 1 1 2 2 1 1 | 10012 | 1837 | 1837 | 0.18348 | 0.0917399 |
| 17 | 1 1 2 1 1 1 2 | 10012 | 1837 | 1837 | 0.18348 | 0.0917399 |
| 18 | 1 1 2 1 1 2 1 | 10012 | 1837 | 1837 | 0.18348 | 0.0917399 |
| 19 | 1 1 2 1 2 1 1 | 10012 | 1837 | 1837 | 0.18348 | 0.0917399 |
| 20 | 1 1 2 2 1 1 1 | 10012 | 1837 | 1837 | 0.18348 | 0.0917399 |
| 21 | 1 2 1 1 1 1 2 | 10012 | 1837 | 1837 | 0.18348 | 0.0917399 |
| 22 | 1 2 1 1 1 2 1 | 10012 | 1837 | 1837 | 0.18348 | 0.0917399 |
| 23 | 1 2 1 1 2 1 1 | 10012 | 1837 | 1837 | 0.18348 | 0.0917399 |
| 24 | 1 2 1 2 1 1 1 | 10012 | 1837 | 1837 | 0.18348 | 0.0917399 |
| 2 | 1 1 1 1 1 1 2 | 27860 | 4454 | 4454 | 0.159871 | 0.0799354 |
| 3 | 1 1 1 1 1 2 1 | 27860 | 4454 | 4454 | 0.159871 | 0.0799354 |
| 4 | 1 1 1 1 2 1 1 | 27860 | 4454 | 4454 | 0.159871 | 0.0799354 |
| 5 | 1 1 1 2 1 1 1 | 27860 | 4454 | 4454 | 0.159871 | 0.0799354 |
| 6 | 1 1 2 1 1 1 1 | 27860 | 4454 | 4454 | 0.159871 | 0.0799354 |
| 7 | 1 2 1 1 1 1 1 | 27860 | 4454 | 4454 | 0.159871 | 0.0799354 |
| 1 | 1 1 1 1 1 1 1 | 70780 | 9712 | 9712 | 0.137214 | 0.068607 |
Fichiers d’audit
- CSV clauses D16 après fusion : candidats_D16F_apres_fusion_palier2p27.csv