**Motivations:** - Enregistrer les nouveaux audits de fusion et leurs sorties exhaustives - Synchroniser les manuscrits avec les derniers résultats calculés **Root causes:** - Les nouveaux fichiers d’audit et les ajustements de manuscrit n’étaient pas versionnés **Correctifs:** - Ajouter les rapports et listes exhaustives D16F et D17F - Ajouter le journal de calcul associé - Mettre à jour conjoncture_collatz.md et démonstration collatz.md **Evolutions:** - Étendre la base documentaire des paliers post-fusion **Pages affectées:** - v0/conjoncture_collatz.md - v0/démonstration collatz.md - v0/candidats_D16F_apres_fusion_palier2p27_et_impact.md - v0/candidats_D16F_apres_fusion_palier2p27_liste_exhaustive.md - v0/candidats_D17F_apres_fusion_palier2p28_et_impact.md - v0/candidats_D17F_apres_fusion_palier2p28_liste_exhaustive.md - v0/log.md
11 KiB
11 KiB
Paquet D17 minimal après intégration des fusions F(11)∪F(12)∪F(14) et après D16
Introduction
Ce document calcule le paquet de clauses de descente D17 (horizon 17, seuil minimal A17=27, stabilité 2^28) sur le domaine résiduel obtenu au palier 2^25 après D15, après suppression des classes couvertes par fusion F(11), F(12), F(14), puis après application de D16 avec scission des sœurs au palier 2^27.
Critère structurel (k=17)
- 3^17 = 129140163
- 2^27 = 134217728
- Δ = 2^27 - 3^17 = 5077565
- Seuil minimal : A17 = 27
- Stabilité exacte : 2^(A+1)=2^28
Taille des ensembles
- Noyau au palier 2^25 après D15 : 518772
- Noyau au palier 2^25 après fusion : 488784
- Candidats D16F (A16=26) au palier 2^27 : 84429 (couverture scission = 168858)
- Domaine de paires au palier 2^27 après D16F : 1786278
- Domaine au palier 2^28 : 3572556 classes
- Paires candidates D17F : 251296
- Classes couvertes après scission (bit 2^27) : 502592
- Domaine restant après D17F : 3069964
Vérification : max A17 après D17F = 26.
Choix du représentant (basse vs haute)
- basse : 125521
- haute : 125775
Distribution des seuils N0
- N0 = 26 : 111
- N0 = 27 : 505
- N0 = 28 : 928
- N0 = 29 : 1317
- N0 = 30 : 1800
- N0 = 31 : 2250
- N0 = 32 : 2649
- N0 = 33 : 3148
- N0 = 34 : 3664
- N0 = 35 : 4208
- N0 = 36 : 4734
- N0 = 37 : 5110
- N0 = 38 : 5663
- N0 = 39 : 6119
- N0 = 40 : 6545
- N0 = 41 : 6882
- N0 = 42 : 7210
- N0 = 43 : 7430
- N0 = 44 : 7676
- N0 = 45 : 7793
- N0 = 46 : 7960
- N0 = 47 : 8041
- N0 = 48 : 8077
- N0 = 49 : 8054
- N0 = 50 : 8034
- N0 = 51 : 7856
- N0 = 52 : 7739
- N0 = 53 : 7590
- N0 = 54 : 7342
- N0 = 55 : 7142
- (… 50 valeurs supplémentaires)
Impact par état (60 états base B12)
| état_id | mot_7 | paires_totales_restantes_après_D16F | paires_touchées_par_D17F | fraction_paires_touchées | classes_couvertes |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 1 1 1 1 2 4 | 2494 | 450 | 0.180433 | 900 |
| 50 | 1 1 1 1 1 4 2 | 2494 | 450 | 0.180433 | 900 |
| 51 | 1 1 1 1 2 1 4 | 2494 | 450 | 0.180433 | 900 |
| 52 | 1 1 1 1 3 2 2 | 2494 | 450 | 0.180433 | 900 |
| 53 | 1 1 1 2 1 1 4 | 2494 | 450 | 0.180433 | 900 |
| 54 | 1 1 1 2 2 2 2 | 2494 | 450 | 0.180433 | 900 |
| 55 | 1 1 2 1 1 1 4 | 2494 | 450 | 0.180433 | 900 |
| 56 | 1 1 2 1 2 2 2 | 2494 | 450 | 0.180433 | 900 |
| 57 | 1 1 2 2 1 2 2 | 2494 | 450 | 0.180433 | 900 |
| 58 | 1 2 1 1 1 1 4 | 2494 | 450 | 0.180433 | 900 |
| 59 | 1 2 1 1 2 2 2 | 2494 | 450 | 0.180433 | 900 |
| 60 | 1 2 1 2 1 2 2 | 2494 | 450 | 0.180433 | 900 |
| 25 | 1 1 1 1 1 1 4 | 10796 | 1775 | 0.164413 | 3550 |
| 26 | 1 1 1 1 1 2 3 | 10796 | 1775 | 0.164413 | 3550 |
| 27 | 1 1 1 1 1 3 2 | 10796 | 1775 | 0.164413 | 3550 |
| 28 | 1 1 1 1 1 4 1 | 10796 | 1775 | 0.164413 | 3550 |
| 29 | 1 1 1 1 2 1 3 | 10796 | 1775 | 0.164413 | 3550 |
| 30 | 1 1 1 1 2 2 2 | 10796 | 1775 | 0.164413 | 3550 |
| 31 | 1 1 1 1 3 1 2 | 10796 | 1775 | 0.164413 | 3550 |
| 32 | 1 1 1 1 3 2 1 | 10796 | 1775 | 0.164413 | 3550 |
| 33 | 1 1 1 2 1 1 3 | 10796 | 1775 | 0.164413 | 3550 |
| 34 | 1 1 1 2 1 2 2 | 10796 | 1775 | 0.164413 | 3550 |
| 35 | 1 1 1 2 2 1 2 | 10796 | 1775 | 0.164413 | 3550 |
| 36 | 1 1 1 2 2 2 1 | 10796 | 1775 | 0.164413 | 3550 |
| 37 | 1 1 2 1 1 1 3 | 10796 | 1775 | 0.164413 | 3550 |
| 38 | 1 1 2 1 1 2 2 | 10796 | 1775 | 0.164413 | 3550 |
| 39 | 1 1 2 1 2 1 2 | 10796 | 1775 | 0.164413 | 3550 |
| 40 | 1 1 2 1 2 2 1 | 10796 | 1775 | 0.164413 | 3550 |
| 41 | 1 1 2 2 1 1 2 | 10796 | 1775 | 0.164413 | 3550 |
| 42 | 1 1 2 2 1 2 1 | 10796 | 1775 | 0.164413 | 3550 |
| 43 | 1 2 1 1 1 1 3 | 10796 | 1775 | 0.164413 | 3550 |
| 44 | 1 2 1 1 1 2 2 | 10796 | 1775 | 0.164413 | 3550 |
| 45 | 1 2 1 1 2 1 2 | 10796 | 1775 | 0.164413 | 3550 |
| 46 | 1 2 1 1 2 2 1 | 10796 | 1775 | 0.164413 | 3550 |
| 47 | 1 2 1 2 1 1 2 | 10796 | 1775 | 0.164413 | 3550 |
| 48 | 1 2 1 2 1 2 1 | 10796 | 1775 | 0.164413 | 3550 |
| 8 | 1 1 1 1 1 1 3 | 36374 | 5412 | 0.148788 | 10824 |
| 9 | 1 1 1 1 1 2 2 | 36374 | 5412 | 0.148788 | 10824 |
| 10 | 1 1 1 1 1 3 1 | 36374 | 5412 | 0.148788 | 10824 |
| 11 | 1 1 1 1 2 1 2 | 36374 | 5412 | 0.148788 | 10824 |
| 12 | 1 1 1 1 2 2 1 | 36374 | 5412 | 0.148788 | 10824 |
| 13 | 1 1 1 1 3 1 1 | 36374 | 5412 | 0.148788 | 10824 |
| 14 | 1 1 1 2 1 1 2 | 36374 | 5412 | 0.148788 | 10824 |
| 15 | 1 1 1 2 1 2 1 | 36374 | 5412 | 0.148788 | 10824 |
| 16 | 1 1 1 2 2 1 1 | 36374 | 5412 | 0.148788 | 10824 |
| 17 | 1 1 2 1 1 1 2 | 36374 | 5412 | 0.148788 | 10824 |
| 18 | 1 1 2 1 1 2 1 | 36374 | 5412 | 0.148788 | 10824 |
| 19 | 1 1 2 1 2 1 1 | 36374 | 5412 | 0.148788 | 10824 |
| 20 | 1 1 2 2 1 1 1 | 36374 | 5412 | 0.148788 | 10824 |
| 21 | 1 2 1 1 1 1 2 | 36374 | 5412 | 0.148788 | 10824 |
| 22 | 1 2 1 1 1 2 1 | 36374 | 5412 | 0.148788 | 10824 |
| 23 | 1 2 1 1 2 1 1 | 36374 | 5412 | 0.148788 | 10824 |
| 24 | 1 2 1 2 1 1 1 | 36374 | 5412 | 0.148788 | 10824 |
| 2 | 1 1 1 1 1 1 2 | 102532 | 13501 | 0.131676 | 27002 |
| 3 | 1 1 1 1 1 2 1 | 102532 | 13501 | 0.131676 | 27002 |
| 4 | 1 1 1 1 2 1 1 | 102532 | 13501 | 0.131676 | 27002 |
| 5 | 1 1 1 2 1 1 1 | 102532 | 13501 | 0.131676 | 27002 |
| 6 | 1 1 2 1 1 1 1 | 102532 | 13501 | 0.131676 | 27002 |
| 7 | 1 2 1 1 1 1 1 | 102532 | 13501 | 0.131676 | 27002 |
| 1 | 1 1 1 1 1 1 1 | 263696 | 30286 | 0.114852 | 60572 |
Fichier d’audit exhaustif
- candidats_D17F_apres_fusion_palier2p28.csv
Temps de calcul
- Fusion (t=11,12,14) : 9.029 s
- D16F (construction) : 8.892 s
- D17F (construction + max) : 32.202 s