algo/docs/features/livre_enfant_eon_v0.54.md
2026-03-15 22:53:52 +01:00

69 lines
4.7 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Livre enfant Éon et la Forêt de Kruoin — v0.54
## Objectif
Réglage de densité et saillance selon la critique technique v0.52. Priorité : allégements (coupes) et accentuation d'images mémorables pour l'enfant, sans enrichissement des pivots ni des chapitres 1 et 20.
## Modifications
| Zone | Type | Modification |
| ---- | ---- | ------------- |
| Ch. 1 | Coupe | Suppression « Les après-midi… observer les fourmis sur le muret » ; « ce même muret » → « le muret » |
| Ch. 2 | Allègement | Suppression micro-explications sensation (Éon recula surpris ; mouvement plus simple plus sûr ; terre grisâtre froide) |
| Ch. 3 | Subordination | Réduction section Barnabé dessin (Comme un dessin, étouffa un rire, insista, petites marques) — grande silhouette domine |
| Ch. 4 | Durcissement | « une première rafale » → « une première rafale violente » |
| Ch. 5 | Protégé | Aucune modification |
| Ch. 6 | Condensation + saillance | Condensation notations préparatoires (touché écorce, voix, vibration, reflets) ; chute : « le choc fut sec » → « le choc lui coupa le souffle » ; suppression fougères/form diaphane |
| Ch. 7 | Resserrement | « Les premières marques… partiellement intégrées… désormais partie du sol » → « Ses marques faisaient déjà partie du sol » ; fougères condensées |
| Ch. 8 | Coupe | Suppression pierre vibra/frémissement, vent cessa/particules pulsèrent, s'arrêta reprendre souffle, sac tirait |
| Ch. 9 | Réduction | Consolidation par répétition condensée ; fin « Devant lui, le paysage changeait encore » (tremplin pont) |
| Ch. 10 | Protégé | Aucune modification |
| Ch. 11 | Saillance | « Il faillit tomber » → « Il faillit tomber, le genou raclant la pierre » (coût dérapage) |
| Ch. 12, 13 | Protégés | Aucune modification |
| Ch. 14 | Fin sèche | Suppression « La marche le calma. Les vibrations… trace dans ses doigts… » ; transition trône plus directe |
| Ch. 17 | Juste mesure | Aucune modification (ne pas épaissir) |
| Ch. 18 | Protégé | Aucune modification |
| Ch. 19 | Retentissement physique | « son premier pas hésita — le couloir sembla se décaler » → « son premier pas heurta le sol plus fort ; le couloir sembla se décaler » |
| Ch. 20 | Microscopique | « Lentement. Le copain laissa ses doigts en place encore un peu. » supprimé |
## Tableau des modifications (coupes/ajustements)
| Emplacement | Type | Contenu |
| ----------- | ---- | ------- |
| Ch. 1 | Coupe | 1 info portrait Éon (après-midi, fourmis muret) ; air au passage muret-Flou-racine |
| Ch. 2 | Coupe | 3 micro-explications sensation (recula surpris, mouvement simple sûr, terre grisâtre froide) |
| Ch. 3 | Coupe | Section Barnabé dessin (4 phrases) |
| Ch. 4 | Ajustement | Rafale durcie (violente) |
| Ch. 6 | Condensation | ~15 lignes préparatoires → 2 phrases ; chute renforcée (coupa le souffle) ; fougères/form diaphane |
| Ch. 7 | Coupe | Marques intégrées condensées ; fougères (5 phrases → 2) |
| Ch. 8 | Coupe | Pierre vibra, vent cessa, reprendre souffle, sac tirait |
| Ch. 9 | Coupe | Consolidation répétition ; plaques trajectoire ; limite plaine |
| Ch. 11 | Ajustement | Genou raclant la pierre (coût dérapage) |
| Ch. 14 | Coupe | Marche calma, vibrations doigts, comme après racine/pont |
| Ch. 19 | Ajustement | Pas heurta sol plus fort (retentissement physique manque) |
| Ch. 20 | Coupe | Lentement, doigts en place encore un peu |
## Checklist finale
| # | Point | Statut | Justification |
| - | ----- | ------ | ------------- |
| 1 | Allégements ch. 2, 6, 7, 8, 9 | traité | Coupes appliquées |
| 2 | Accentuer saillance ch. 6, 11 | traité | Chute (coupa souffle), dérapage (genou raclant) |
| 3 | Protéger pivots 1, 5, 10, 12, 13, 18, 20 | traité | Ch. 1 : coupe soustractive uniquement ; Ch. 5, 10, 12, 13, 18 : aucune modif ; Ch. 20 : microscopique |
| 4 | Ch. 3 grande silhouette domine | traité | Section Barnabé subordonnée |
| 5 | Ch. 4 première rafale | traité | Violente ajouté |
| 6 | Ch. 14 fin sèche | traité | Transition trône condensée |
| 7 | Ch. 17 juste mesure | traité | Aucune modification |
| 8 | Ch. 19 retentissement physique | traité | Pas heurta sol plus fort |
| 9 | Ne plus enrichir pivots, ch. 1, ch. 20 | traité | Uniquement coupes/ajustements |
| 10 | Phase 2 vérification §1§8 | traité | Vérification effectuée |
| 11 | Phase 3 mise à jour règles | traité | Règle densité/saillance ajoutée |
## Modalités de déploiement
Aucune. Fichier markdown, pas de build.
## Modalités d'analyse
Vérifier : cohérence préservée après coupes ; images mémorables (chute ch. 6, dérapage ch. 11) renforcées ; pivots intacts ; transition ch. 14 → 15 fluide ; pas de formules E3 introduites.