Ajout de la continuation de la preuve pour les paliers m=12 à m=16

**Motivations:**
- Démontrer la continuation formelle de la preuve par augmentation de la résolution 2-adique
- Quantifier l'efficacité de la couverture des résidus par les clauses D et F aux paliers supérieurs

**Evolutions:**
- Extension de la démonstration aux paliers m=12 à m=16
- Ajout des fichiers de données détaillés (JSON et MD) pour les résidus non couverts
- Mise à jour du document principal avec les statistiques de couverture et l'analyse de la décroissance des résidus

**Pages affectées:**
- v0/conjoncture_collatz.md
- v0/registreK_paliers_m11_m16.json
- v0/registreK_paliers_m11_m16.md

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
Nicolas Cantu 2026-02-25 10:57:16 +01:00
parent c0718ba828
commit 6f2494a49e
3 changed files with 11450 additions and 164 deletions

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -0,0 +1,608 @@
# Registre K : paliers 2-adique (m=11 à m=16)
## Introduction
Ce document trace, de manière reproductible, lévolution dun registre de clauses universelles (D et F) appliquées à la dynamique U(n) (impairs → impairs). À chaque palier m, lensemble des résidus impairs modulo 2^m est partitionné en classes couvertes (au sens : une clause du registre sapplique de façon universelle au-delà dun seuil) et un résidu non couvert. Les listes de résidus non couverts sont exhaustives.
## Définitions
Pour n impair :
- a(n) = v2(3n+1) (valuation 2-adique).
- U(n) = (3n+1) / 2^{a(n)} (retourne un impair).
Une clause de descente (D) utilisée ici est dérivée dun bloc de valuations exactes (a0,…,a_{k-1}) de somme A_k et du terme additif C_k :
- A_0 = 0 ; A_{i+1} = A_i + a_i.
- C_0 = 0 ; C_{i+1} = 3*C_i + 2^{A_i}.
- U^{(k)}(n) = (3^k * n + C_k) / 2^{A_k}.
- Δ_k = 2^{A_k} 3^k ; N0 = floor(C_k/Δ_k) + 1.
Une clause de fusion (F) utilisée ici est de type préimage courte a=1 :
- si y ≡ 5 (mod 6), alors m = (2y1)/3 est impair, m < y, et U(m)=y.
- appliquée à y = U^{(t)}(n) stable sur une classe.
## Règles de base incluses (clauses grossières)
- V : si n ≡ 1 (mod 4) et n ≥ 3, alors U(n) < n.
- D2 : si n ≡ 3 (mod 16), alors U^2(n) < n (borne sur la valuation au 2e pas).
- D3 : si n ≡ 11 (mod 32) ou n ≡ 23 (mod 32), alors U^3(n) < n (borne sur la valuation au 3e pas).
## Critère de stabilité au palier 2^m
Une clause issue dun bloc exact de somme A est considérée applicable à un résidu r (mod 2^m) si A + 1 ≤ m (car alors r (mod 2^m) ⇒ r (mod 2^{A+1}) et le bloc est stable sur la classe).
## Résultats synthétiques
| m | 2^m | impairs | couverts | non couverts | taux de couverture |
|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| 11 | 2048 | 1024 | 890 | 134 | 0.869140625000 |
| 12 | 4096 | 2048 | 1812 | 236 | 0.884765625000 |
| 13 | 8192 | 4096 | 3668 | 428 | 0.895507812500 |
| 14 | 16384 | 8192 | 7440 | 752 | 0.908203125000 |
| 15 | 32768 | 16384 | 15039 | 1345 | 0.917907714844 |
| 16 | 65536 | 32768 | 30322 | 2446 | 0.925354003906 |
## Listes exhaustives des résidus non couverts
### Palier m = 11 (mod 2^11 = 2048)
Nombre de résidus impairs non couverts : 134 sur 1024.
27, 31, 47, 63, 71, 91, 103, 111, 127, 155, 159, 167, 191, 223, 231, 239
251, 255, 283, 303, 319, 327, 347, 359, 367, 383, 415, 423, 447, 479, 495, 507
511, 539, 543, 559, 575, 583, 603, 615, 623, 639, 667, 671, 679, 703, 735, 743
751, 763, 767, 783, 795, 831, 839, 859, 871, 895, 923, 927, 935, 943, 959, 991
999, 1007, 1019, 1023, 1051, 1055, 1071, 1087, 1095, 1115, 1127, 1135, 1151, 1179, 1183, 1191
1215, 1247, 1255, 1263, 1275, 1279, 1307, 1311, 1327, 1339, 1343, 1351, 1383, 1407, 1415, 1439
1471, 1499, 1503, 1519, 1535, 1563, 1567, 1575, 1583, 1627, 1639, 1647, 1659, 1663, 1691, 1695
1703, 1727, 1735, 1767, 1775, 1787, 1791, 1819, 1839, 1855, 1863, 1883, 1887, 1895, 1919, 1951
1959, 1983, 2015, 2031, 2043, 2047
### Palier m = 12 (mod 2^12 = 4096)
Nombre de résidus impairs non couverts : 236 sur 2048.
27, 31, 47, 63, 71, 91, 103, 111, 127, 159, 167, 191, 223, 231, 239, 251
255, 283, 303, 319, 327, 347, 359, 383, 415, 447, 479, 495, 511, 539, 559, 583
603, 615, 623, 639, 667, 671, 679, 703, 735, 743, 751, 763, 767, 795, 831, 839
859, 871, 895, 927, 935, 943, 959, 991, 999, 1007, 1019, 1023, 1051, 1055, 1087, 1095
1115, 1127, 1135, 1151, 1179, 1183, 1191, 1215, 1247, 1255, 1263, 1275, 1279, 1307, 1327, 1343
1351, 1383, 1407, 1415, 1439, 1471, 1499, 1503, 1519, 1535, 1563, 1567, 1583, 1639, 1647, 1663
1691, 1695, 1703, 1727, 1735, 1767, 1775, 1787, 1791, 1819, 1855, 1883, 1887, 1895, 1919, 1951
1959, 1983, 2031, 2043, 2047, 2075, 2079, 2095, 2111, 2119, 2139, 2151, 2159, 2175, 2203, 2207
2215, 2239, 2271, 2287, 2299, 2303, 2331, 2351, 2367, 2375, 2407, 2415, 2463, 2471, 2495, 2527
2543, 2555, 2559, 2587, 2591, 2607, 2623, 2651, 2663, 2671, 2687, 2715, 2719, 2727, 2751, 2791
2799, 2811, 2815, 2831, 2843, 2879, 2887, 2907, 2919, 2943, 2971, 2975, 2983, 3007, 3039, 3055
3067, 3071, 3099, 3103, 3119, 3135, 3143, 3163, 3175, 3183, 3199, 3227, 3231, 3239, 3263, 3295
3303, 3311, 3323, 3327, 3355, 3359, 3375, 3387, 3391, 3399, 3431, 3455, 3487, 3519, 3551, 3567
3583, 3611, 3615, 3623, 3631, 3675, 3687, 3707, 3711, 3739, 3743, 3775, 3815, 3823, 3839, 3867
3887, 3911, 3931, 3943, 3967, 3999, 4007, 4031, 4063, 4079, 4091, 4095
### Nouveaux résidus couverts en passant de m = 11 à m = 12
Nombre : 32 (parmi les deux enfants modulo 2^12 des résidus non couverts au palier précédent).
155, 367, 423, 507, 543, 575, 783, 923, 1071, 1311, 1339, 1575, 1627, 1659, 1839, 1863
2015, 2279, 2395, 2431, 2631, 2783, 2991, 3047, 3463, 3547, 3695, 3751, 3783, 3835, 3903, 3935
Annotations (type, horizon, somme A, seuil N) pour les 24 premiers :
- r=155 : F ; horizon=7 ; A=11 ; N=3
- r=367 : D ; horizon=6 ; A=11 ; N=1
- r=423 : D ; horizon=6 ; A=11 ; N=1
- r=507 : D ; horizon=6 ; A=11 ; N=1
- r=543 : F ; horizon=7 ; A=11 ; N=2
- r=575 : D ; horizon=6 ; A=11 ; N=1
- r=783 : D ; horizon=4 ; A=11 ; N=1
- r=923 : D ; horizon=6 ; A=11 ; N=1
- r=1071 : F ; horizon=7 ; A=11 ; N=2
- r=1311 : D ; horizon=6 ; A=11 ; N=1
- r=1339 : D ; horizon=4 ; A=11 ; N=1
- r=1575 : D ; horizon=5 ; A=11 ; N=1
- r=1627 : F ; horizon=7 ; A=11 ; N=3
- r=1659 : D ; horizon=5 ; A=11 ; N=1
- r=1839 : D ; horizon=6 ; A=11 ; N=1
- r=1863 : F ; horizon=7 ; A=11 ; N=3
- r=2015 : F ; horizon=7 ; A=11 ; N=2
- r=2279 : F ; horizon=7 ; A=11 ; N=2
- r=2395 : D ; horizon=6 ; A=11 ; N=1
- r=2431 : F ; horizon=7 ; A=11 ; N=2
- r=2631 : D ; horizon=6 ; A=11 ; N=1
- r=2783 : D ; horizon=6 ; A=11 ; N=1
- r=2991 : D ; horizon=5 ; A=11 ; N=1
- r=3047 : D ; horizon=6 ; A=11 ; N=1
### Palier m = 13 (mod 2^13 = 8192)
Nombre de résidus impairs non couverts : 428 sur 4096.
27, 31, 47, 63, 71, 91, 103, 111, 127, 159, 167, 191, 223, 231, 239, 251
255, 283, 303, 319, 327, 347, 359, 415, 447, 479, 495, 511, 539, 559, 583, 603
623, 639, 667, 671, 679, 703, 743, 751, 763, 767, 795, 831, 839, 859, 871, 895
927, 935, 943, 959, 991, 999, 1007, 1023, 1051, 1055, 1095, 1115, 1127, 1135, 1151, 1179
1183, 1191, 1215, 1247, 1255, 1263, 1275, 1279, 1307, 1327, 1343, 1351, 1383, 1407, 1415, 1439
1471, 1503, 1519, 1535, 1563, 1567, 1583, 1639, 1647, 1663, 1691, 1695, 1703, 1727, 1767, 1775
1791, 1819, 1883, 1887, 1895, 1919, 1951, 1959, 1983, 2043, 2047, 2075, 2079, 2095, 2111, 2119
2139, 2151, 2159, 2175, 2207, 2215, 2239, 2271, 2287, 2299, 2303, 2331, 2351, 2367, 2375, 2407
2415, 2463, 2471, 2495, 2527, 2543, 2559, 2587, 2591, 2607, 2651, 2663, 2671, 2687, 2715, 2719
2727, 2751, 2791, 2799, 2811, 2815, 2831, 2843, 2879, 2887, 2919, 2943, 2983, 3007, 3039, 3055
3067, 3071, 3099, 3103, 3119, 3135, 3163, 3175, 3183, 3199, 3227, 3231, 3239, 3263, 3295, 3303
3311, 3323, 3327, 3355, 3359, 3375, 3391, 3399, 3431, 3455, 3487, 3519, 3551, 3567, 3583, 3611
3615, 3631, 3687, 3707, 3711, 3739, 3743, 3775, 3815, 3823, 3839, 3867, 3887, 3931, 3943, 3967
3999, 4007, 4031, 4063, 4079, 4091, 4095, 4123, 4127, 4143, 4159, 4167, 4187, 4199, 4207, 4223
4255, 4263, 4287, 4319, 4335, 4347, 4351, 4379, 4399, 4415, 4423, 4455, 4479, 4511, 4543, 4575
4591, 4607, 4635, 4655, 4699, 4711, 4719, 4735, 4763, 4767, 4775, 4799, 4831, 4839, 4847, 4859
4863, 4891, 4927, 4935, 4955, 4967, 4991, 5023, 5055, 5087, 5103, 5115, 5119, 5147, 5151, 5183
5191, 5211, 5223, 5231, 5247, 5275, 5279, 5287, 5311, 5343, 5351, 5359, 5371, 5375, 5403, 5423
5439, 5447, 5479, 5503, 5535, 5567, 5595, 5599, 5615, 5631, 5659, 5663, 5679, 5735, 5759, 5787
5791, 5823, 5831, 5863, 5871, 5883, 5887, 5915, 5951, 5979, 5991, 6015, 6047, 6055, 6079, 6127
6139, 6143, 6171, 6175, 6191, 6207, 6215, 6235, 6247, 6255, 6271, 6299, 6303, 6311, 6367, 6383
6395, 6399, 6427, 6463, 6471, 6503, 6559, 6591, 6623, 6639, 6651, 6655, 6703, 6719, 6747, 6759
6767, 6783, 6811, 6815, 6823, 6847, 6887, 6895, 6907, 6911, 6939, 6975, 6983, 7003, 7015, 7039
7067, 7071, 7079, 7103, 7135, 7151, 7163, 7167, 7195, 7199, 7231, 7239, 7259, 7271, 7279, 7295
7323, 7327, 7335, 7359, 7399, 7407, 7419, 7423, 7451, 7471, 7483, 7487, 7495, 7527, 7551, 7583
7615, 7647, 7663, 7679, 7707, 7711, 7719, 7727, 7771, 7783, 7807, 7835, 7839, 7871, 7911, 7919
7935, 7963, 8007, 8027, 8039, 8063, 8095, 8103, 8127, 8175, 8187, 8191
### Nouveaux résidus couverts en passant de m = 12 à m = 13
Nombre : 44 (parmi les deux enfants modulo 2^13 des résidus non couverts au palier précédent).
383, 615, 735, 1019, 1087, 1499, 1735, 1787, 1855, 2031, 2203, 2555, 2623, 2907, 2971, 2975
3143, 3387, 3623, 3675, 3911, 4327, 4443, 4679, 5031, 5039, 5095, 5511, 5743, 5799, 5983, 6335
6447, 6511, 6567, 6683, 6687, 6927, 7215, 7391, 7455, 7803, 7983, 8159
Annotations (type, horizon, somme A, seuil N) pour les 24 premiers :
- r=383 : D ; horizon=7 ; A=12 ; N=2
- r=615 : D ; horizon=7 ; A=12 ; N=2
- r=735 : D ; horizon=6 ; A=12 ; N=1
- r=1019 : D ; horizon=7 ; A=12 ; N=2
- r=1087 : D ; horizon=7 ; A=12 ; N=2
- r=1499 : D ; horizon=5 ; A=12 ; N=1
- r=1735 : D ; horizon=5 ; A=12 ; N=1
- r=1787 : D ; horizon=7 ; A=12 ; N=2
- r=1855 : D ; horizon=7 ; A=12 ; N=2
- r=2031 : D ; horizon=7 ; A=12 ; N=2
- r=2203 : D ; horizon=7 ; A=12 ; N=2
- r=2555 : D ; horizon=6 ; A=12 ; N=1
- r=2623 : D ; horizon=6 ; A=12 ; N=1
- r=2907 : D ; horizon=7 ; A=12 ; N=2
- r=2971 : D ; horizon=6 ; A=12 ; N=1
- r=2975 : D ; horizon=7 ; A=12 ; N=2
- r=3143 : D ; horizon=7 ; A=12 ; N=2
- r=3387 : D ; horizon=4 ; A=12 ; N=1
- r=3623 : D ; horizon=5 ; A=12 ; N=1
- r=3675 : D ; horizon=7 ; A=12 ; N=2
- r=3911 : D ; horizon=7 ; A=12 ; N=2
- r=4327 : D ; horizon=7 ; A=12 ; N=2
- r=4443 : D ; horizon=6 ; A=12 ; N=1
- r=4679 : D ; horizon=6 ; A=12 ; N=1
### Palier m = 14 (mod 2^14 = 16384)
Nombre de résidus impairs non couverts : 752 sur 8192.
27, 31, 47, 63, 71, 91, 103, 111, 127, 159, 167, 191, 223, 231, 239, 251
283, 303, 319, 327, 359, 415, 447, 479, 495, 511, 559, 583, 603, 623, 639, 667
671, 703, 743, 751, 763, 767, 795, 831, 839, 859, 871, 895, 927, 935, 943, 959
991, 1007, 1023, 1051, 1055, 1095, 1115, 1127, 1135, 1151, 1179, 1183, 1215, 1247, 1255, 1263
1275, 1279, 1307, 1327, 1343, 1351, 1383, 1407, 1415, 1439, 1471, 1503, 1519, 1535, 1567, 1583
1639, 1647, 1663, 1691, 1695, 1727, 1767, 1775, 1791, 1819, 1883, 1887, 1895, 1919, 1951, 1959
2043, 2047, 2079, 2111, 2119, 2139, 2151, 2159, 2175, 2207, 2215, 2239, 2271, 2287, 2299, 2303
2331, 2351, 2367, 2375, 2407, 2463, 2471, 2495, 2527, 2543, 2559, 2591, 2651, 2663, 2671, 2687
2715, 2719, 2727, 2751, 2791, 2799, 2811, 2815, 2831, 2843, 2879, 2887, 2919, 2943, 2983, 3007
3055, 3067, 3071, 3099, 3103, 3135, 3163, 3175, 3183, 3199, 3227, 3231, 3239, 3263, 3295, 3303
3311, 3323, 3327, 3355, 3375, 3391, 3399, 3431, 3455, 3487, 3519, 3567, 3583, 3611, 3615, 3631
3687, 3707, 3711, 3739, 3743, 3775, 3815, 3823, 3839, 3867, 3887, 3931, 3943, 3967, 3999, 4007
4031, 4079, 4091, 4095, 4123, 4127, 4143, 4159, 4167, 4187, 4199, 4207, 4255, 4263, 4287, 4319
4335, 4347, 4351, 4379, 4399, 4415, 4423, 4479, 4511, 4543, 4575, 4591, 4607, 4635, 4655, 4699
4711, 4719, 4735, 4763, 4767, 4775, 4799, 4831, 4839, 4847, 4863, 4891, 4935, 4955, 4967, 4991
5023, 5055, 5087, 5103, 5115, 5119, 5147, 5151, 5183, 5211, 5223, 5231, 5247, 5275, 5279, 5287
5311, 5343, 5351, 5359, 5375, 5403, 5423, 5447, 5479, 5503, 5535, 5567, 5595, 5599, 5615, 5631
5659, 5663, 5679, 5735, 5759, 5787, 5791, 5823, 5863, 5887, 5915, 5979, 5991, 6015, 6047, 6055
6079, 6127, 6139, 6143, 6171, 6175, 6191, 6207, 6235, 6247, 6255, 6271, 6299, 6303, 6311, 6367
6383, 6395, 6399, 6427, 6463, 6471, 6503, 6559, 6591, 6623, 6639, 6651, 6655, 6703, 6719, 6759
6767, 6783, 6811, 6823, 6847, 6887, 6895, 6907, 6911, 6939, 6975, 6983, 7003, 7015, 7039, 7071
7103, 7135, 7151, 7163, 7167, 7195, 7199, 7231, 7271, 7279, 7295, 7323, 7327, 7335, 7359, 7407
7419, 7423, 7451, 7471, 7483, 7487, 7495, 7527, 7551, 7583, 7615, 7647, 7663, 7679, 7707, 7711
7727, 7783, 7807, 7835, 7839, 7871, 7919, 7935, 7963, 8007, 8027, 8039, 8063, 8095, 8127, 8175
8187, 8191, 8219, 8223, 8239, 8255, 8263, 8283, 8295, 8303, 8319, 8351, 8359, 8415, 8431, 8443
8447, 8475, 8511, 8519, 8539, 8551, 8607, 8639, 8671, 8687, 8703, 8731, 8751, 8795, 8831, 8859
8863, 8871, 8895, 8935, 8943, 8955, 8959, 8987, 9023, 9031, 9051, 9063, 9087, 9119, 9151, 9183
9191, 9199, 9215, 9243, 9247, 9287, 9307, 9319, 9343, 9371, 9375, 9383, 9447, 9455, 9467, 9471
9499, 9535, 9543, 9575, 9599, 9631, 9663, 9695, 9711, 9727, 9755, 9775, 9831, 9855, 9883, 9887
9895, 9959, 9967, 9983, 10011, 10075, 10087, 10111, 10143, 10151, 10175, 10235, 10239, 10267, 10287, 10303
10311, 10331, 10343, 10351, 10367, 10399, 10407, 10479, 10491, 10495, 10559, 10567, 10599, 10607, 10655, 10687
10719, 10735, 10751, 10779, 10799, 10843, 10863, 10879, 10907, 10911, 10919, 10943, 10983, 10991, 11003, 11007
11035, 11071, 11079, 11111, 11135, 11175, 11199, 11231, 11247, 11263, 11291, 11295, 11311, 11355, 11367, 11375
11391, 11419, 11423, 11431, 11455, 11495, 11503, 11515, 11519, 11547, 11551, 11567, 11583, 11591, 11623, 11679
11711, 11743, 11759, 11775, 11803, 11807, 11823, 11903, 11931, 11935, 11967, 12007, 12015, 12031, 12059, 12123
12135, 12191, 12199, 12223, 12255, 12287, 12315, 12319, 12335, 12359, 12379, 12399, 12415, 12447, 12455, 12479
12511, 12527, 12539, 12543, 12571, 12591, 12607, 12615, 12647, 12703, 12735, 12767, 12783, 12799, 12827, 12847
12891, 12911, 12927, 12955, 12959, 12967, 12991, 13031, 13039, 13051, 13055, 13083, 13119, 13127, 13159, 13183
13247, 13279, 13311, 13339, 13343, 13383, 13403, 13415, 13423, 13439, 13471, 13479, 13503, 13535, 13543, 13551
13563, 13567, 13595, 13615, 13631, 13639, 13671, 13695, 13727, 13759, 13791, 13823, 13851, 13855, 13871, 13927
13951, 13983, 14015, 14023, 14055, 14063, 14075, 14079, 14107, 14143, 14183, 14207, 14247, 14271, 14331, 14335
14363, 14367, 14383, 14399, 14407, 14427, 14439, 14447, 14463, 14495, 14503, 14559, 14575, 14587, 14591, 14619
14655, 14663, 14695, 14783, 14815, 14831, 14847, 14895, 14939, 14951, 14959, 14975, 15003, 15007, 15015, 15039
15079, 15087, 15099, 15103, 15131, 15167, 15207, 15231, 15259, 15271, 15295, 15327, 15343, 15355, 15359, 15387
15391, 15423, 15431, 15451, 15463, 15471, 15487, 15515, 15519, 15527, 15551, 15591, 15599, 15611, 15615, 15643
15663, 15679, 15719, 15743, 15775, 15807, 15839, 15855, 15871, 15899, 15903, 15911, 15919, 15963, 15975, 15999
16027, 16031, 16063, 16103, 16111, 16127, 16155, 16219, 16231, 16255, 16287, 16295, 16319, 16367, 16379, 16383
### Nouveaux résidus couverts en passant de m = 13 à m = 14
Nombre : 104 (parmi les deux enfants modulo 2^14 des résidus non couverts au palier précédent).
255, 347, 539, 679, 999, 1191, 1563, 1703, 1983, 2075, 2095, 2415, 2587, 2607, 3039, 3119
3359, 3551, 4063, 4223, 4455, 4859, 4927, 5191, 5371, 5439, 5831, 5871, 5883, 5951, 6215, 6747
6815, 7067, 7079, 7239, 7259, 7399, 7719, 7771, 7911, 8103, 8383, 8423, 8495, 8775, 8815, 9127
9135, 9327, 9407, 9439, 9519, 9607, 9759, 9839, 9919, 10079, 10271, 10431, 10463, 10523, 10543, 10663
10783, 10855, 11023, 11259, 11327, 11487, 11647, 11879, 11899, 12079, 12159, 12271, 12283, 12351, 12391, 12671
12903, 13023, 13147, 13215, 13295, 13307, 13375, 13467, 13787, 13807, 13979, 14171, 14239, 14319, 14491, 14751
14843, 14911, 15175, 15195, 15263, 15675, 15687, 16199
Annotations (type, horizon, somme A, seuil N) pour les 24 premiers :
- r=255 : D ; horizon=8 ; A=13 ; N=4
- r=347 : D ; horizon=6 ; A=13 ; N=1
- r=539 : D ; horizon=8 ; A=13 ; N=7
- r=679 : D ; horizon=8 ; A=13 ; N=6
- r=999 : D ; horizon=6 ; A=13 ; N=1
- r=1191 : D ; horizon=8 ; A=13 ; N=6
- r=1563 : D ; horizon=8 ; A=13 ; N=6
- r=1703 : D ; horizon=7 ; A=13 ; N=1
- r=1983 : D ; horizon=8 ; A=13 ; N=5
- r=2075 : D ; horizon=8 ; A=13 ; N=6
- r=2095 : D ; horizon=8 ; A=13 ; N=6
- r=2415 : D ; horizon=6 ; A=13 ; N=1
- r=2587 : D ; horizon=7 ; A=13 ; N=1
- r=2607 : D ; horizon=8 ; A=13 ; N=6
- r=3039 : D ; horizon=8 ; A=13 ; N=6
- r=3119 : D ; horizon=7 ; A=13 ; N=1
- r=3359 : D ; horizon=6 ; A=13 ; N=1
- r=3551 : D ; horizon=8 ; A=13 ; N=5
- r=4063 : D ; horizon=7 ; A=13 ; N=1
- r=4223 : D ; horizon=8 ; A=13 ; N=4
- r=4455 : D ; horizon=8 ; A=13 ; N=5
- r=4859 : D ; horizon=8 ; A=13 ; N=8
- r=4927 : D ; horizon=8 ; A=13 ; N=5
- r=5191 : D ; horizon=8 ; A=13 ; N=8
### Palier m = 15 (mod 2^15 = 32768)
Nombre de résidus impairs non couverts : 1345 sur 16384.
27, 31, 47, 63, 71, 91, 103, 111, 127, 159, 167, 223, 239, 251, 283, 303
319, 327, 359, 415, 447, 479, 495, 511, 559, 583, 603, 623, 639, 667, 671, 703
743, 751, 763, 767, 795, 831, 839, 859, 871, 895, 927, 943, 959, 991, 1007, 1023
1051, 1055, 1095, 1115, 1127, 1151, 1179, 1183, 1247, 1255, 1263, 1275, 1279, 1307, 1327, 1343
1383, 1407, 1439, 1471, 1503, 1519, 1535, 1567, 1583, 1639, 1647, 1663, 1691, 1695, 1727, 1767
1775, 1791, 1819, 1883, 1887, 1895, 1919, 1951, 1959, 2043, 2047, 2111, 2119, 2139, 2151, 2159
2175, 2207, 2215, 2271, 2287, 2299, 2303, 2331, 2351, 2367, 2375, 2407, 2463, 2471, 2495, 2527
2543, 2559, 2591, 2651, 2671, 2687, 2715, 2719, 2727, 2751, 2791, 2799, 2811, 2831, 2843, 2879
2887, 2919, 2943, 2983, 3007, 3055, 3071, 3099, 3103, 3135, 3163, 3175, 3183, 3199, 3227, 3231
3263, 3295, 3303, 3311, 3323, 3327, 3355, 3375, 3391, 3399, 3431, 3455, 3487, 3519, 3567, 3583
3611, 3615, 3631, 3711, 3739, 3743, 3775, 3815, 3823, 3839, 3867, 3931, 3943, 3999, 4007, 4031
4079, 4095, 4127, 4159, 4167, 4187, 4199, 4207, 4255, 4263, 4287, 4319, 4335, 4347, 4351, 4379
4399, 4415, 4423, 4479, 4511, 4575, 4591, 4607, 4635, 4655, 4699, 4719, 4735, 4763, 4767, 4775
4799, 4839, 4847, 4863, 4891, 4935, 4967, 4991, 5023, 5055, 5103, 5119, 5147, 5151, 5183, 5211
5223, 5231, 5247, 5279, 5287, 5311, 5343, 5351, 5359, 5375, 5403, 5423, 5447, 5479, 5503, 5535
5567, 5599, 5631, 5659, 5663, 5679, 5735, 5759, 5787, 5791, 5823, 5863, 5887, 5915, 5991, 6015
6047, 6055, 6079, 6127, 6139, 6143, 6171, 6175, 6191, 6207, 6235, 6247, 6255, 6303, 6311, 6367
6383, 6395, 6399, 6427, 6463, 6471, 6503, 6591, 6623, 6639, 6651, 6655, 6703, 6759, 6767, 6783
6811, 6823, 6847, 6887, 6895, 6907, 6911, 6939, 7039, 7071, 7103, 7135, 7151, 7163, 7167, 7195
7199, 7231, 7271, 7279, 7295, 7323, 7327, 7335, 7359, 7407, 7423, 7451, 7471, 7487, 7495, 7527
7551, 7583, 7615, 7647, 7663, 7679, 7707, 7711, 7727, 7783, 7807, 7835, 7839, 7871, 7935, 7963
8027, 8039, 8063, 8095, 8127, 8175, 8187, 8191, 8219, 8223, 8239, 8255, 8283, 8295, 8303, 8319
8351, 8359, 8415, 8431, 8443, 8475, 8511, 8519, 8539, 8551, 8607, 8639, 8671, 8687, 8703, 8751
8795, 8831, 8859, 8895, 8935, 8943, 8955, 8959, 8987, 9023, 9031, 9051, 9063, 9087, 9119, 9151
9183, 9199, 9215, 9243, 9247, 9287, 9319, 9343, 9371, 9375, 9383, 9455, 9467, 9471, 9499, 9535
9543, 9575, 9599, 9631, 9663, 9695, 9711, 9727, 9775, 9831, 9855, 9883, 9887, 9959, 9967, 9983
10011, 10075, 10087, 10111, 10143, 10235, 10239, 10267, 10287, 10303, 10311, 10331, 10343, 10351, 10367, 10399
10407, 10479, 10491, 10495, 10559, 10567, 10599, 10607, 10655, 10687, 10719, 10735, 10751, 10843, 10863, 10879
10907, 10911, 10919, 10943, 10983, 10991, 11003, 11007, 11035, 11071, 11079, 11111, 11135, 11175, 11199, 11231
11247, 11263, 11291, 11295, 11311, 11355, 11367, 11391, 11419, 11423, 11431, 11495, 11503, 11515, 11519, 11547
11551, 11567, 11583, 11591, 11623, 11679, 11711, 11759, 11775, 11803, 11807, 11823, 11903, 11931, 11935, 11967
12007, 12015, 12031, 12059, 12123, 12135, 12191, 12199, 12223, 12255, 12287, 12315, 12335, 12359, 12379, 12399
12415, 12447, 12455, 12479, 12511, 12527, 12539, 12543, 12571, 12591, 12607, 12615, 12703, 12735, 12767, 12783
12799, 12827, 12847, 12891, 12911, 12927, 12955, 12959, 12967, 12991, 13031, 13039, 13055, 13119, 13127, 13159
13183, 13247, 13279, 13311, 13339, 13343, 13383, 13403, 13415, 13423, 13439, 13471, 13479, 13503, 13535, 13543
13551, 13563, 13567, 13595, 13615, 13639, 13671, 13695, 13727, 13759, 13791, 13823, 13851, 13855, 13871, 13951
13983, 14015, 14023, 14055, 14063, 14079, 14107, 14143, 14183, 14247, 14271, 14335, 14363, 14367, 14383, 14399
14407, 14427, 14439, 14447, 14463, 14495, 14503, 14559, 14575, 14587, 14591, 14619, 14655, 14663, 14695, 14783
14815, 14831, 14847, 14895, 14951, 14959, 14975, 15003, 15007, 15015, 15039, 15079, 15087, 15099, 15103, 15131
15167, 15207, 15231, 15271, 15295, 15327, 15343, 15355, 15359, 15387, 15391, 15423, 15431, 15451, 15463, 15471
15487, 15519, 15527, 15551, 15591, 15599, 15611, 15615, 15643, 15663, 15679, 15719, 15743, 15775, 15807, 15839
15871, 15899, 15903, 15911, 15919, 15975, 15999, 16027, 16031, 16063, 16111, 16127, 16155, 16231, 16255, 16287
16295, 16319, 16367, 16379, 16383, 16411, 16415, 16431, 16447, 16455, 16475, 16487, 16495, 16511, 16543, 16551
16575, 16607, 16615, 16623, 16635, 16667, 16703, 16711, 16743, 16831, 16863, 16879, 16895, 16943, 16987, 17023
17051, 17055, 17087, 17127, 17135, 17147, 17151, 17179, 17215, 17243, 17255, 17279, 17311, 17319, 17343, 17375
17391, 17407, 17435, 17439, 17479, 17499, 17511, 17519, 17535, 17563, 17567, 17599, 17639, 17647, 17659, 17663
17691, 17727, 17735, 17767, 17791, 17799, 17823, 17855, 17887, 17903, 17919, 17967, 18023, 18047, 18075, 18079
18151, 18159, 18175, 18203, 18267, 18279, 18303, 18335, 18343, 18427, 18431, 18463, 18495, 18503, 18523, 18535
18543, 18559, 18591, 18599, 18623, 18671, 18683, 18751, 18759, 18791, 18847, 18879, 18911, 18927, 18943, 19035
19047, 19055, 19071, 19099, 19103, 19135, 19175, 19183, 19195, 19199, 19227, 19263, 19271, 19303, 19327, 19367
19391, 19439, 19451, 19455, 19483, 19487, 19547, 19559, 19567, 19583, 19611, 19615, 19623, 19647, 19687, 19695
19707, 19711, 19739, 19759, 19775, 19783, 19815, 19871, 19903, 19951, 19967, 19999, 20015, 20071, 20091, 20095
20123, 20127, 20159, 20199, 20207, 20223, 20251, 20271, 20315, 20327, 20351, 20383, 20391, 20475, 20479, 20507
